仁捷生物ELISA檢測試劑盒顯色淡,靈敏度偏低是什么原因,小編幫您找一下原因:
以下幾點(diǎn),請注意看哦
問題 | 序號 | 可能原因 | 解決方法 |
顯色淡,靈敏度偏低 | 1 | 試劑盒未充分平衡 | 試劑盒從2~8℃冰箱取出后打開盒蓋,于室溫平衡至少20分鐘,確保所有試劑已平衡至室溫(約25℃) |
2 | 樣品不適合做ELISA檢測 | 樣品一般選擇培養(yǎng)上清、血清、血漿。其他樣品形式可能不適合做ELISA檢測或者需要優(yōu)化檢測的條件(例如稀釋液的成分) | |
3 | 酶標(biāo)板在貯存或洗后拍干時(shí)過分干燥 | 防止板過于干燥 | |
4 | 包被抗體遭到破壞 | 操作溫和,移液槍不能碰到孔底 | |
5 | 樣本和抗體孵育條件不合適 | 按照說明書條件,建議孵育過程中全程振蕩孵育。 | |
6 | 洗滌浸泡時(shí)間過長 | 按照說明書操作。勿人為增加浸泡時(shí)間; | |
7 | 偶聯(lián)HRP試劑污染 | 棄去試劑,重新配置 | |
8 | 錯誤的稀釋偶聯(lián)HRP試劑 | 棄去試劑,重新配置 | |
9 | TMB底物孵育時(shí)間過短,因非人為因素影響,需要優(yōu)化孵育時(shí)間 | 確定合適的孵育時(shí)間:人為判定-最高濃度的標(biāo)準(zhǔn)品出現(xiàn)深藍(lán)色;S4-5有淡藍(lán)色;機(jī)器判定620 nm波長下測定OD值達(dá)到0.6-0.65 | |
10 | 樣本濃度過高或存在基質(zhì)效應(yīng) | 建議做不同稀釋倍數(shù),確認(rèn)樣本最佳稀釋倍數(shù)。 | |
11 | 酶標(biāo)儀濾光片設(shè)置有問題或者波長選擇不對 | 確認(rèn)儀器設(shè)置及選擇正確的波長檢測。 | |
12 | 酶標(biāo)板不適合做ELISA | 不能使用細(xì)胞培養(yǎng)板,建議使用ELISA專用高吸附力板子。 |
郵箱:2450868877@qq.com
傳真:86-區(qū)號-傳真號碼
地址:上海市楊浦區(qū)鐵嶺路32號1519-10室